Welcome to Guangzhou Raych Electronic Technology Co.,Ltd
24-hour consultation hotline:
0755-33270075

Products

Contact Us

You are here:Home >> Products

Products

Image Model Frequency Range Size Packing Description Manufacturer Details
ABRACON 18.432M SMD3225 20PF ABM8-18.432MHZ-20-B1U-T				ABM8-18.432MHZ-20-B1U-T 18.432MHZ 3.2*2.5mm K/R ABRACON 18.432M SMD3225 20PF ABM8-18.432MHZ-20-B1U-T ABRACON See Detail 
ABRACON 18.432M SMD3225 18PF ABM8-18.432MHZ-B2-T3				ABM8-18.432MHZ-B2-T3 18.432MHZ 3.2*2.5mm K/R ABRACON 18.432M SMD3225 18PF ABM8-18.432MHZ-B2-T3 ABRACON See Detail 
ABRACON 18.432M SMD3225 10PF ABM8-18.432MHZ-10-B1U-T				ABM8-18.432MHZ-10-B1U-T 18.432MHZ 3.2*2.5mm K/R ABRACON 18.432M SMD3225 10PF ABM8-18.432MHZ-10-B1U-T ABRACON See Detail 
ABRACON 18.432M SMD3225 18PF ABM8-18.432MHZ-D1X-T				ABM8-18.432MHZ-D1X-T 18.432MHZ 3.2*2.5mm K/R ABRACON 18.432M SMD3225 18PF ABM8-18.432MHZ-D1X-T ABRACON See Detail 
ABRACON 18.432M SMD3225 18PF ABM8-18.432MHZ-B2-T				ABM8-18.432MHZ-B2-T 18.432MHZ 3.2*2.5mm K/R ABRACON 18.432M SMD3225 18PF ABM8-18.432MHZ-B2-T ABRACON See Detail 
ABRACON ABM8-18.432MHZ-12-D4Y-T SMD3225 CRYSTAL			ABM8-18.432MHZ-12-D4Y-T 18.432MHZ 3.2*2.5mm K/R ABRACON ABM8-18.432MHZ-12-D4Y-T SMD3225 CRYSTAL ABRACON See Detail 
ABRACON ABM8-18.432MHZ-4-T	 SMD3225 CRYSTAL	ABM8-18.432MHZ-4-T 18.432MHZ 3.2*2.5mm K/R ABRACON ABM8-18.432MHZ-4-T SMD3225 CRYSTAL ABRACON See Detail 
ABRACON ABM8-18.089583MHZ-10-R60-E1U-T	 SMD3225 CRYSTAL	ABM8-18.089583MHZ-10-R60-E1U-T 18.089583MHZ 3.2*2.5mm K/R ABRACON ABM8-18.089583MHZ-10-R60-E1U-T SMD3225 CRYSTAL ABRACON See Detail 
ABRACON ABM8-18.080MHZ-10-R60-E-1-U-T SMD3225		ABM8-18.080MHZ-10-R60-E-1-U-T 18.08MHZ 3.2*2.5mm K/R ABRACON ABM8-18.080MHZ-10-R60-E-1-U-T SMD3225 ABRACON See Detail 
ABRACON ABM81-16.934MHZ-B4Y-T3	 SMD3225 CRYSTAL		ABM81-16.934MHZ-B4Y-T3 16.934MHZ 3.2*2.5mm K/R ABRACON ABM81-16.934MHZ-B4Y-T3 SMD3225 CRYSTAL ABRACON See Detail 
ABRACON ABM8-16.800MHZ-10-1-U-T SMD3225			ABM8-16.800MHZ-10-1-U-T 16.8MHZ 3.2*2.5mm K/R ABRACON ABM8-16.800MHZ-10-1-U-T SMD3225 ABRACON See Detail 
ABRACON ABM8-16.384MHZ-B2-T3				ABM8-16.384MHZ-B2-T3 16.384MHZ 3.2*2.5mm K/R ABRACON ABM8-16.384MHZ-B2-T3 ABRACON See Detail 
ABRACON ABM8-16.384MHZ-10-B1U-T				ABM8-16.384MHZ-10-B1U-T 16.384MHZ 3.2*2.5mm K/R ABRACON ABM8-16.384MHZ-10-B1U-T SMD3225 ABRACON See Detail 
ABRACON ABM8-16.384MHZ-10-1-U-T 3225 16.384MHZ 10PF XTAL				ABM8-16.384MHZ-10-1-U-T 16.384MHZ 3.2*2.5mm K/R ABRACON ABM8-16.384MHZ-10-1-U-T 3225 16.384MHZ 10PF XTAL ABRACON See Detail 
ABRACON ABM8-16.384MHZ-B2-T 3225 16.384MHZ 18PF XTAL				ABM8-16.384MHZ-B2-T 16.384MHZ 3.2*2.5mm K/R ABRACON ABM8-16.384MHZ-B2-T 3225 16.384MHZ 18PF XTAL ABRACON See Detail 
ABRACON ABM8-16.384MHZ-D2Y-T 3225 16.384MHZ 18PF XTAL				ABM8-16.384MHZ-D2Y-T 16.384MHZ 3.2*2.5mm K/R ABRACON ABM8-16.384MHZ-D2Y-T 3225 16.384MHZ 18PF XTAL ABRACON See Detail 
ABRACON ABM8-16.384MHZ-10-B3Y-T 3225 16.384MHZ 10PF XTAL				ABM8-16.384MHZ-10-B3Y-T 16.384MHZ 3.2*2.5mm K/R ABRACON ABM8-16.384MHZ-10-B3Y-T 3225 16.384MHZ 10PF XTAL ABRACON See Detail 
ABRACON ABM8-16.3676MHZ-10-1-U-T 3225 1.3676MHZ 10PF XTAL				ABM8-16.3676MHZ-10-1-U-T 16.367MHZ 3.2*2.5mm K/R ABRACON ABM8-16.3676MHZ-10-1-U-T 3225 1.3676MHZ 10PF XTAL ABRACON See Detail 
ABRACON ABM8-16.000MHZ-B4Y-T3 3225 16MHZ 18PF XTAL				ABM8-16.000MHZ-B4Y-T3 16MHZ 3.2*2.5mm K/R ABRACON ABM8-16.000MHZ-B4Y-T3 3225 16MHZ 18PF XTAL ABRACON See Detail 
ABRACON ABM8-16.000MHZ-B2-T3 3225 16MHZ 18PF XTAL				ABM8-16.000MHZ-B2-T3 16MHZ 3.2*2.5mm K/R ABRACON ABM8-16.000MHZ-B2-T3 3225 16MHZ 18PF XTAL ABRACON See Detail 
Copyright © 2020 Guangzhou Raych Electronic Technology Co.,Ltd All Rights Reserved.   粤ICP备19069836号  
Web Design—