Welcome to Guangzhou Raych Electronic Technology Co.,Ltd
24-hour consultation hotline:
0755-33270075

Products

Contact Us

You are here:Home >> Products >> TXC crystal

TXC crystal

Image Model Frequency Range Size Packing Description Manufacturer Details
TXC SMD2520 12MHZ 10PF 30PPM 8Z-12.000MAHQ-T XTAL 8Z-12.000MAHQ-T 12MHZ 2.5*2.0mm K/R TXC SMD2520 12MHZ 10PF 30PPM 8Z-12.000MAHQ-T XTAL TXC See Detail 
TXC SMD2520 12MHZ 20PF 30PPM 8Z-12.000MAHK-T XTAL 8Z-12.000MAHK-T 12MHZ 2.5*2.0mm K/R TXC SMD2520 12MHZ 20PF 30PPM 8Z-12.000MAHK-T XTAL TXC See Detail 
TXC SMD2520 24MHZ 10PF 10PPM 8Z-24.000MEEQ-T XTAL 8Z-24.000MEEQ-T 24MHZ 2.5*2.0mm K/R TXC SMD2520 24MHZ 10PF 10PPM 8Z-24.000MEEQ-T XTAL TXC See Detail 
TXC SMD2520 16MHZ 18PF 30PPM 8Z-16.000MAHJ-T XTAL 8Z-16.000MAHJ-T 16MHZ 2.5*2.0mm K/R TXC SMD2520 16MHZ 18PF 30PPM 8Z-16.000MAHJ-T XTAL TXC See Detail 
TXC SMD2520 16MHZ 10PF 30PPM 8Z-16.000MAHQ-T XTAL 8Z-16.000MAHQ-T 16MHZ 2.5*2.0mm K/R TXC SMD2520 16MHZ 10PF 30PPM 8Z-16.000MAHQ-T XTAL TXC See Detail 
TXC SMD2520 16MHZ 22PF 30PPM 8Z-16.000MAHL-T XTAL 8Z-16.000MAHL-T 16MHZ 2.5*2.0mm K/R TXC SMD2520 16MHZ 22PF 30PPM 8Z-16.000MAHL-T XTAL TXC See Detail 
TXC SMD2520 16MHZ 16PF 30PPM 8Z-16.000MAHI-T XTAL 8Z-16.000MAHI-T 16MHZ 2.5*2.0mm K/R TXC SMD2520 16MHZ 16PF 30PPM 8Z-16.000MAHI-T XTAL TXC See Detail 
TXC SMD2520 25MHZ 8Z25070003  XTAL 8Z25070003 25MHZ 2.5*2.0mm K/R TXC SMD2520 25MHZ 8Z25070003 XTAL TXC See Detail 
TXC SMD2520-4PAD 25MHZ 8Z25070012 XTAL 8Z25070012 25MHZ 2.5*2.0mm K/R TXC SMD2520-4PAD 25MHZ 8Z25070012 XTAL TXC See Detail 
TXC SMD2520-4PAD 25MHZ 8Z25070004  XTAL 8Z25070004 25MHZ 2.5*2.0mm K/R TXC SMD2520-4PAD 25MHZ 8Z25070004 XTAL TXC See Detail 
TXC SMD2520 26MHZ 10PF 30PPM 8Z-26.000MAHQ-T XTAL 8Z-26.000MAHQ-T 26MHZ 2.5*2.0mm K/R TXC SMD2520 26MHZ 10PF 30PPM 8Z-26.000MAHQ-T XTAL TXC See Detail 
TXC SMD2520 26MHZ 9PF 30PPM 8Z-26.000MAHC-T XTAL 8Z-26.000MAHC-T 26MHZ 2.5*2.0mm K/R TXC SMD2520 26MHZ 9PF 30PPM 8Z-26.000MAHC-T XTAL TXC See Detail 
TXC SMD2520 26MHZ 18PF 30PPM 8Z-24.000MAAJ-T XTAL 8Z-24.000MAAJ-T 24MHZ 2.5*2.0mm K/R TXC SMD2520 26MHZ 18PF 30PPM 8Z-24.000MAAJ-T XTAL TXC See Detail 
TXC SMD2520 26MHZ 18PF 30PPM 8Z-26.000MAHJ-T XTAL 8Z-26.000MAHJ-T 26MHZ 2.5*2.0mm K/R TXC SMD2520 26MHZ 18PF 30PPM 8Z-26.000MAHJ-T XTAL TXC See Detail 
TXC SMD2520 26MHZ 20PF 30PPM 8Z-26.000MAHK-T XTAL 8Z-26.000MAHK-T 26MHZ 2.5*2.0mm K/R TXC SMD2520 26MHZ 20PF 30PPM 8Z-26.000MAHK-T XTAL TXC See Detail 
TXC SMD2520 12MHZ 12PF 30PPM 8Z-12.000MAAE-T XTAL 8Z-12.000MAAE-T 12MHZ 2.5*2.0mm K/R TXC SMD2520 12MHZ 12PF 30PPM 8Z-12.000MAAE-T XTAL TXC See Detail 
TXC SMD2520 24MHZ 18PF 30PPM 8Z-24.000MAAJ-T XTAL 8Z-24.000MAAJ-T 24MHZ 2.5*2.0mm K/R TXC SMD2520 24MHZ 18PF 30PPM 8Z-24.000MAAJ-T XTAL TXC See Detail 
TXC SMD2520 RTC XTAL 8Z24077001  24MHZ CRYSTAL 8Z24077001 24MHZ 2.5*2.0mm K/R TXC SMD2520 RTC XTAL 8Z24077001 24MHZ CRYSTAL TXC See Detail 
TXC SMD2520 RTC XTAL  8Z26070005  26MHZ CRYSTAL 8Z26070005 26MHZ 2.5*2.0mm K/R TXC SMD2520 RTC XTAL 8Z26070005 26MHZ CRYSTAL TXC See Detail 
TXC SMD2520 RTC XTAL  8Z26000002 26MHZ CRYSTAL 8Z26000002 26MHZ 2.5*2.0mm K/R TXC SMD2520 RTC XTAL 8Z26000002 26MHZ CRYSTAL TXC See Detail 
Copyright © 2020 Guangzhou Raych Electronic Technology Co.,Ltd All Rights Reserved.   粤ICP备19069836号  
Web Design—