Welcome to Guangzhou Raych Electronic Technology Co.,Ltd
24-hour consultation hotline:
0755-33270075

Products

Contact Us

You are here:Home >> Products >> TXC crystal

TXC crystal

Image Model Frequency Range Size Packing Description Manufacturer Details
TXC CRYSTAL 24MHZ SMD2016 8Y-24.000MAAJ-T 18PF 30PPM 4PAD 8Y-24.000MAAJ-T 24MHZ 2.0*1.6mm K/R TXC CRYSTAL 24MHZ SMD2016 8Y-24.000MAAJ-T 18PF 30PPM 4PAD TXC See Detail 
TXC CRYSTAL 16MHZ SMD2016 8Y-16.000MEEC-T 9PF 10PPM 4PAD 8Y-16.000MEEC-T 16MHZ 2.0*1.6mm K/R TXC CRYSTAL 16MHZ SMD2016 8Y-16.000MEEC-T 9PF 10PPM 4PAD TXC See Detail 
TXC CRYSTAL 48MHZ SMD2016 8Y-48.000MAAB-T 8.5PF 30PPM 4PAD 8Y-48.000MAAB-T 48MHZ 2.0*1.6mm K/R TXC CRYSTAL 48MHZ SMD2016 8Y-48.000MAAB-T 8.5PF 30PPM 4PAD TXC See Detail 
TXC CRYSTAL 26MHZ SMD2016 8Y-26.000MEEQ-T 10PF 10PPM 4PAD 8Y-26.000MEEQ-T 26MHZ 2.0*1.6mm K/R TXC CRYSTAL 26MHZ SMD2016 8Y-26.000MEEQ-T 10PF 10PPM 4PAD TXC See Detail 
TXC CRYSTAL 48MHZ SMD2016 8Y-48.000MAAE-T 12PF 30PPM 4PAD 8Y-48.000MAAE-T 48MHZ 2.0*1.6mm K/R TXC CRYSTAL 48MHZ SMD2016 8Y-48.000MAAE-T 12PF 30PPM 4PAD TXC See Detail 
TXC CRYSTAL 25MHZ SMD2016 8Y-25.000MAHQ-T 10PF 30PPM 4PAD 8Y-25.000MAHQ-T 25MHZ 2.0*1.6mm K/R TXC CRYSTAL 25MHZ SMD2016 8Y-25.000MAHQ-T 10PF 30PPM 4PAD TXC See Detail 
TXC CRYSTAL 25MHZ SMD2016 8Y-25.000MEEQ-T 10PF 10PPM 4PAD 8Y-25.000MEEQ-T 25MHZ 2.0*1.6mm K/R TXC CRYSTAL 25MHZ SMD2016 8Y-25.000MEEQ-T 10PF 10PPM 4PAD TXC See Detail 
TXC CRYSTAL 26MHZ SMD2016  8Y-26.000MAAE-T 12PF 30PPM 4PAD 8Y-26.000MAAE-T 26MHZ 2.0*1.6mm K/R TXC CRYSTAL 26MHZ SMD2016 8Y-26.000MAAE-T 12PF 30PPM 4PAD TXC See Detail 
TXC CRYSTAL 25MHZ SMD2016 8Y-25.000MAAV-T 4PAD 8Y-25.000MAAV-T 25MHZ 2.0*1.6mm K/R TXC CRYSTAL 25MHZ SMD2016 8Y-25.000MAAV-T 4PAD TXC See Detail 
TXC CRYSTAL 16MHZ SMD2016 8Y-16.000MDIE-T 12PF 20PPM 4PAD 8Y-16.000MDIE-T 16MHZ 2.0*1.6mm K/R TXC CRYSTAL 16MHZ SMD2016 8Y-16.000MDIE-T 12PF 20PPM 4PAD TXC See Detail 
TXC CRYSTAL 26MHZ SMD2016 8Y-26.000MAHV-T 8PF 30PPM 4PAD 8Y-26.000MAHV-T 26MHZ 2.0*1.6mm K/R TXC CRYSTAL 26MHZ SMD2016 8Y-26.000MAHV-T 8PF 30PPM 4PAD TXC See Detail 
TXC CRYSTAL 16MHZ SMD2016 8Y-16.000MAAV-T 8PF 30PPM 4PAD 8Y-16.000MAAV-T 16MHZ 2.0*1.6mm K/R TXC CRYSTAL 16MHZ SMD2016 8Y-16.000MAAV-T 8PF 30PPM 4PAD TXC See Detail 
TXC CRYSTAL 25MHZ SMD2016 8Y-25.000MAHE-T 12PF 30PPM 4PAD 8Y-25.000MAHE-T 25MHZ 2.0*1.6mm K/R TXC CRYSTAL 25MHZ SMD2016 8Y-25.000MAHE-T 12PF 30PPM 4PAD TXC See Detail 
TXC CRYSTAL 25MHZ SMD2016 8Y-25.000MAHV-T 8PF 30PPM 4PAD 8Y-25.000MAHV-T 25MHZ 2.0*1.6mm K/R TXC CRYSTAL 25MHZ SMD2016 8Y-25.000MAHV-T 8PF 30PPM 4PAD TXC See Detail 
TXC CRYSTAL 48MHZ SMD2016 8Y-48.000MEEQ-T 10PF 10PPM 4PAD 8Y-48.000MEEQ-T 48MHZ 2.0*1.6mm K/R TXC CRYSTAL 48MHZ SMD2016 8Y-48.000MEEQ-T 10PF 10PPM 4PAD TXC See Detail 
TXC CRYSTAL 26MHZ SMD2016 8Y-26.000MEEC-T 9PF 10PPM 4PAD 8Y-26.000MEEC-T 26MHZ 2.0*1.6mm K/R TXC CRYSTAL 26MHZ SMD2016 8Y-26.000MEEC-T 9PF 10PPM 4PAD TXC See Detail 
TXC CRYSTAL 16MHZ SMD2016 8Y-16.000MAAI-T 16PF 30PPM 4PAD 8Y-16.000MAAI-T 16MHZ 2.0*1.6mm K/R TXC CRYSTAL 16MHZ SMD2016 8Y-16.000MAAI-T 16PF 30PPM 4PAD TXC See Detail 
TXC CRYSTAL 24MHZ SMD2016 8Y-24.000MAHV-T 30PPM 4PAD 8Y-24.000MAHV-T 24MHZ 2.0*1.6mm K/R TXC CRYSTAL 24MHZ SMD2016 8Y-24.000MAHV-T 30PPM 4PAD TXC See Detail 
TXC CRYSTAL 38.4MHZ SMD2016 8Y-24.000MEEE-T 12PF 10PPM 4PAD 8Y-24.000MEEE-T 24MHZ 2.0*1.6mm K/R TXC CRYSTAL 38.4MHZ SMD2016 8Y-24.000MEEE-T 12PF 10PPM 4PAD TXC See Detail 
TXC CRYSTAL 24MHZ SMD2016 8Y-24.000MBGE-T 12PF 50PPM 4PAD 8Y-24.000MBGE-T 24MHZ 2.0*1.6mm K/R TXC CRYSTAL 24MHZ SMD2016 8Y-24.000MBGE-T 12PF 50PPM 4PAD TXC See Detail 
Copyright © 2020 Guangzhou Raych Electronic Technology Co.,Ltd All Rights Reserved.   粤ICP备19069836号  
Web Design—