Welcome to Guangzhou Raych Electronic Technology Co.,Ltd
24-hour consultation hotline:
0755-33270075

Products

Contact Us

You are here:Home >> Products >> TXC crystal >> TXC CRYSTAL

TXC CRYSTAL

Image Model Frequency Range Size Packing Description Manufacturer Details
TXC SMD2016 24MHZ 8Y24000017 CRYSTAL 8Y24000017 24MHZ 2.0*1.6mm K/R TXC SMD2016 24MHZ 8Y24000017 CRYSTAL TXC See Detail 
TXC SMD2016 24MHZ 8Y24000012 CRYSTAL 8Y24000012 24MHZ 2.0*1.6mm K/R TXC SMD2016 24MHZ 8Y24000012 CRYSTAL TXC See Detail 
TXC SMD2016 26MHZ 8Y26000031 CRYSTAL 8Y26000031 26MHZ 2.0*1.6mm K/R TXC SMD2016 26MHZ 8Y26000031 CRYSTAL TXC See Detail 
TXC SMD2016 24MHZ 8Y24000033 18PF 20PPM CRYSTAL 8Y24000033 24MHZ 2.0*1.6mm K/R TXC SMD2016 24MHZ 8Y24000033 18PF 20PPM CRYSTAL TXC See Detail 
TXC SMD2016 16MHZ 8Y16070019 12PF 20PPM CRYSTAL 8Y16070019 16MHZ 2.0*1.6mm K/R TXC SMD2016 16MHZ 8Y16070019 12PF 20PPM CRYSTAL TXC See Detail 
TXC SMD2016 24MHZ 8Y24077001 CRYSTAL 8Y24077001 24MHZ 2.0*1.6mm K/R TXC SMD2016 24MHZ 8Y24077001 CRYSTAL TXC See Detail 
TXC SMD2016 25MHZ 8Y25000021 CRYSTAL 8Y25000021 25MHZ 2.0*1.6mm K/R TXC SMD2016 25MHZ 8Y25000021 CRYSTAL TXC See Detail 
TXC SMD2016 25MHZ 8Y25010005 CRYSTAL 8Y25010005 25MHZ 2.0*1.6mm K/R TXC SMD2016 25MHZ 8Y25010005 CRYSTAL TXC See Detail 
TXC SMD2016 16MHZ 8Y16070002 9PF 10PPM CRYSTAL 8Y16070002 16MHZ 2.0*1.6mm K/R TXC SMD2016 16MHZ 8Y16070002 9PF 10PPM CRYSTAL TXC See Detail 
TXC SMD2016 25MHZ 8Y25070015 CRYSTAL 8Y25070015 25MHZ 2.0*1.6mm K/R TXC SMD2016 25MHZ 8Y25070015 CRYSTAL TXC See Detail 
TXC SMD2016 26MHZ 8Y26080003 CRYSTAL 8Y26080003 26MHZ 2.0*1.6mm K/R TXC SMD2016 26MHZ 8Y26080003 CRYSTAL TXC See Detail 
TXC SMD2016 26MHZ 8Y26000006 CRYSTAL 8Y26000006 26MHZ 2.0*1.6mm K/R TXC SMD2016 26MHZ 8Y26000006 CRYSTAL TXC See Detail 
TXC SMD2016 20MHZ 8Y20070002 CRYSTAL 8Y20070002 20MHZ 2.0*1.6mm K/R TXC SMD2016 20MHZ 8Y20070002 CRYSTAL TXC See Detail 
TXC SMD2016 26MHZ 9PF 10PPM 8Y26000032 CRYSTAL 8Y26000032 26MHZ 2.0*1.6mm K/R TXC SMD2016 26MHZ 9PF 10PPM 8Y26000032 CRYSTAL TXC See Detail 
TXC SMD2016 19.2MHZ 8Y19270007 CRYSTAL 8Y19270007 19.2MHZ 2.0*1.6mm K/R TXC SMD2016 19.2MHZ 8Y19270007 CRYSTAL TXC See Detail 
TXC SMD2016 24MHZ 8Y24020003 CRYSTAL 8Y24020003 24MHZ 2.0*1.6mm K/R TXC SMD2016 24MHZ 8Y24020003 CRYSTAL TXC See Detail 
TXC SMD2016 24MHZ 8Y24000020 CRYSTAL 8Y24000020 24MHZ 2.0*1.6mm K/R TXC SMD2016 24MHZ 8Y24000020 CRYSTAL TXC See Detail 
TXC SMD2016 26MHZ 8Y26090001 CRYSTAL 8Y26090001 26MHZ 2.0*1.6mm K/R TXC SMD2016 26MHZ 8Y26090001 CRYSTAL TXC See Detail 
TXC SMD2016 24.576MHZ 8Y24500006 8PF 10PPM CRYSTAL 8Y24500006 24.576MHZ 2.0*1.6mm K/R TXC SMD2016 24.576MHZ 8Y24500006 8PF 10PPM CRYSTAL TXC See Detail 
TXC SMD2016 19.2MHZ 8Y19270003 CRYSTAL 8Y19270003 19.2MHZ 2.0*1.6mm K/R TXC SMD2016 19.2MHZ 8Y19270003 CRYSTAL TXC See Detail 
Copyright © 2020 Guangzhou Raych Electronic Technology Co.,Ltd All Rights Reserved.   粤ICP备19069836号  
Web Design—